Numéro d'article :
SUN-5-12K-SG05 LP2-US-SM3Commande (MOQ) :
NegotiablePaiement :
T/T, etcOrigine du produit :
ChinaCouleur :
WhitePort d'expédition :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenDélai de mise en œuvre :
5-15 DaysLester :
29.2KGPrésentation du produit


Paramètres de l'onduleur
Modèle | SUN-5K-SG05 LP2-US-SM2 | SUN-6K-SG05 LP2-US-SM2 | SUN-8K-SG05 LP2-US-SM2 | SUN-10K-SG05 LP2-US-SM3 | SUN-12K-SG05 LP2-US-SM3 |
Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | ||||
Courant de charge maximal (A) | 120 | 135 | 190 | 220 | 220 |
Courant de décharge maximal (A) | 120 | 135 | 190 | 220 | 220 |
Nombre d'entrées de batterie | 2 | ||||
Puissance d'entrée PV maximale (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
Tension d'entrée PV max. (V) | 500 | ||||
Tension de démarrage (V) | 125 | ||||
Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | ||||
Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | ||||
Courant d'entrée PV de fonctionnement maximal (A) | 18+18 | 32+32 | 32+32+32 | ||
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 27+27 | 60+60 | 60+60+60 | ||
Nombre de MPPTrackers/ Nombre de chaînes MPP Tracker | 2/1+1 | 2/2+2 | 3/2+2+2 | ||
Courant de passage AC continu max. (grille à charge) (A) | 100 | ||||
Puissance de crête (hors réseau) (W) | 2 fois la puissance nominale, 10 s | ||||
Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 entraînant un retard de 0,8 | ||||
Tension/plage d'entrée/sortie nominale (V) | 120/240 ; 208 0,88Un<U<1,1Un | ||||
Formulaire de connexion au réseau | 2L+N+PE | ||||
Distorsion harmonique totale (THDi) | <3 % (de la puissance nominale) | ||||
Efficacité maximale | 97,6% | ||||
Euro Efficiency | 96,5% | ||||
Efficacité du MPPT | >99% | ||||
Puissance active nominale d'entrée/sortie CA (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Puissance apparente d'entrée/sortie CA maximale (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40 à +60℃, >45℃ Déclassement | ||||
Indice de protection (IP) | TYPE 3R | ||||
Type de refroidissement | Refroidissement intelligent par air | ||||
Dimensions du meuble (L x H x P mm) | 386×606,5×240 (hors connecteurs et supports) | ||||
Poids (kg) | 29.2 | ||||
Norme de sécurité/CEM | FCC, UL 1741 | ||||



Qualification officielle autorisée

Présentation des produits


Pourquoi choisir Greensun ?
1. Nous sommes une véritable usine et nous avons des exigences strictes en matière de qualité des produits.
2. Nous fournissons des services OEM à de nombreuses entreprises leaders dans le monde entier. Nous collaborons également depuis longtemps avec Solis, Deye, Growatt, Must, SMA et d'autres marques de premier plan.
3. En tant qu'usine, nous avons un meilleur contrôle sur les coûts de production.
4. La production et la livraison sont toutes deux très rapides.
5. De plus, nous assurons un service après-vente stable et à long terme.
Si vous avez des besoins en énergie solaire,
Vous pouvez nous écrire ci-dessous⬇️⬇️⬇️ et nous contacter directement.
Nous concevrons un produit de stockage d'énergie sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.