Tout-en-un
Onduleur et batterie LFP dans un système élégant
Capacité évolutive
Permet d'empiler jusqu'à 3 batteries
Pratique
Conception plate et empilable. Montage au sol.
Contrôle intelligent
Gestion pratique via application, PC ou écran tactile
Numéro d'article :
G-AIO-200-U7.2KCommande (MOQ) :
NegotiablePaiement :
T/T, L/C at sight, Paypal, etcOrigine du produit :
ChinaCouleur :
White or Optional ColorPort d'expédition :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenDélai de mise en œuvre :
5-15 daysLester :
up to sizeSystème de stockage d'énergie domestique tout-en-un Greensun G-AIO-200-U7.2K


Modèle | G-AIO-U7.2K |
Tension d'entrée nominale | 120 (L1/N,L2/N) 240 Vca (L1/L2) |
Plage de tension de phase d'entrée | (85 Vca~140 Vca)±2% |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) |
Puissance de sortie nominale (VA) | Phase divisé : 7200 V / Monophasé : 6000 V |
Tension de sortie nominale (Vca) | 120 Vca (L1/N, L2/N) 240 Vca (L1/L2) |
Protection contre les surcharges | Oui |
Puissance de crête | Monophasé : 10 800 VA / Monophasé : 10 800 VA |
Protection contre les courts-circuits de sortie | Peut protéger après un court-circuit continu pendant 1 seconde |
Type de batterie | batterie au plomb ou au lithium |
Courant de charge maximal (réglable) | 120 A |
Spécifications de phase du disjoncteur | 2 pôles, 40 A/40 A (L1/L2) |
Nombre de groupes MPPT | 2 |
Tension maximale en circuit ouvert PV | 500 Vcc |
Plage de tension MPPT | 90 Vcc ~ 450 Vcc |
Plage de tension de la batterie | 40-58,6 Vcc |
Puissance d'entrée PV maximale | 4500W+4500W |
Courant d'entrée PV maximal | 16A+16A |
Certification | UI1741 |
Interface de communication | Contrôle USB/RS485 (WiFi/GPRS)/nœud sec |

Mode | G-AIO-200-U7.2K | ||
Puissance de l'onduleur | 7,2 kW | 7,2 kW | 7,2 kW |
Quantité de modules de batterie | 1 | 2 | 3 |
Capacité de la batterie | 10,24 kWh | 20,48 kWh | 30,72 kWh |
Dimensions L*l*H (béquille non incluse) | 700*241,5*1140 mm | 700*1580*241,5 mm | 700*2020*241,5 mm |
Poids approximatif (kg) | 132,6 kg | 224,6 kg | 316,6 kg |
Méthode d'installation | Montage au sol | ||
Température de fonctionnement (°C) | Charge : 0℃~55℃, Décharge : -10℃ ~ 55℃ | ||
Température de stockage (°C) | -10 à 40 °C | ||
Humidité relative (%) | 5 % à 95 % | ||
Altitude (m) | < 3000 m | ||

logiciel de surveillance intelligent


Vitrine



Dans le secteur du stockage de l'énergie photovoltaïque, les batteries au lithium offrent des avantages significatifs par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles.
Sécurité renforcée, format compact, poids léger, charge rapide.
Le taux d'autodécharge est plus faible et la densité énergétique est plus élevée.
Plus de commodité et une durée de vie plus longue.
Nous acceptons les demandes personnalisées pour ce type de batterie au lithium et pouvons la configurer et la produire selon vos exigences spécifiques.
Actuellement, nos batteries au lithium utilisent des cellules de qualité A+ et n'utilisent pas de cellules de seconde main.
Chaque batterie au lithium subit de multiples tests avant expédition, notamment des tests de tension des cellules, de courant des cellules, de tension et de courant de la batterie, ainsi que des tests de charge et de décharge.
Cela garantit que nos produits répondent aux besoins des clients de milieu et de haut de gamme.
Nous offrons également une garantie de 10 ans.
Selon la situation, notre équipe d'ingénieurs spécialisés peut résoudre les problèmes des clients par le biais de mises à jour de programmes, de remplacements de cellules individuelles, de remplacements de BMS, voire de remplacements complets de batteries.
Nos batteries lithium-ion ont été exportées vers de nombreux pays, notamment les États-Unis, le Canada, Porto Rico, l'Allemagne, la Pologne, la Belgique, les Philippines, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, le Nigéria, et bien d'autres.