Armoire extérieure tout-en-un Greensun
Numéro d'article :
113KWH BESS Outdoor all in one cabinetCommande (MOQ) :
NegotiablePaiement :
T/T, etcOrigine du produit :
ChinaCouleur :
WhitePort d'expédition :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenDélai de mise en œuvre :
5-15 DaysLester :
According to CapacityArmoire tout-en-un BESS à batterie au lithium de 113 kWh pour système de stockage d'énergie



Armoire tout-en-un BESS à batterie au lithium de 241 kWh Fiche technique pour examen
Modèle | GCB-E113 | |
Chimie cellulaire | LiFePO4 | |
Énergie du module (kWh) | 16.076 | |
Tension nominale du module (V) | 51,2 | |
Capacité du module (Ah) | 314 | |
Quantité de modules de batterie en série | 7 | |
Tension nominale du système ( V ) | 358,4 | |
Tension de fonctionnement du système ( V ) | 314 V ~ 398 V | |
Énergie du système (kWh) | 112,53 | |
Charge/Décharge Courant (A) | 157 | |
Modèle | GCB-E113-30KW | GCB-E113-50KW |
Puissance de sortie nominale / Puissance de l'onduleur | 30 kW | 50 kW |
Fréquence et tension de sortie CA | 50 Hz/60 Hz ; 220 V/380 V, 230 V/400 V | |
Type de grille | 3L/N/PE | |
Nombre de parallèles (hors réseau) | 10 | |
Courant nominal de sortie CA (A) | 45,5 A/43,5 A | 75,8 A/72,5 A |
Tension de fonctionnement de la batterie ( V ) | 160 V ~ 800 V | |
Port de communication | CAN/RS485 | |
Configuration énergétique (kWh) | 112,53 | |
Méthode d'installation | Montage au sol | |
Température de fonctionnement ( °C ) | -20~55°C | |
Garantie | 10 ans | |
Dimensions (L x P x H, mm) | 759*970*2375mm | |
Poids approximatif (kg) | 1100 kg | |
Certification | UN38.3/MSDS | |
Composition et extension du système



Usine et produits



