Armoire extérieure tout-en-un Greensun
Numéro d'article :
241KWH BESS Outdoor all in one cabinetCommande (MOQ) :
NegotiablePaiement :
T/T, etcOrigine du produit :
ChinaCouleur :
WhitePort d'expédition :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenDélai de mise en œuvre :
5-15 DaysLester :
According to CapacityArmoire tout-en-un pour système de stockage d'énergie (BESS) à batterie au lithium de 241 kWh



Batterie au lithium 241 kWh, système de stockage d'énergie par batterie (BESS) tout-en-un Fiche technique pour examen
| Modèle | GCB-E240 | ||
Chimie cellulaire | LiFePO4 | ||
Énergie du module (kWh) | 16.076 | ||
Tension nominale du module (V) | 51.2 | ||
Capacité du module (Ah) | 314 | ||
Quantité de modules de batterie en série | 15 | ||
Tension nominale du système (V) | 768 | ||
Tension de fonctionnement du système (V) | 672 V ~ 852 V | ||
Énergie du système (kWh) | 241,15 | ||
Énergie utilisable du système (kWh) 90 % | 217,03 | ||
Charge/Décharge Courant (A) | 157A | ||
Dimension (L)*D*Hmm) | 1150*1350*2420 mm | ||
Poids approximatif (kg) | 3000 kg | ||
Lieu d'installation | Montage au sol | ||
Cycle de vie | 25±2℃, 0,5C/0,5C, DOD80%≥6000 | ||
Spécifications optionnelles de l'onduleur (par exemple) | GCB-E240-80 kW | GCB-E240-100 kW | GCB-E240-125 kW |
Puissance de sortie nominale / Puissance de l'onduleur | 80 kW | 100 kW | 125 kW |
Fréquence et tension de sortie CA | 50 Hz/60 Hz ; 220 V/380 V, 230 V/400 V | ||
Type de grille | 3L/N/PE | ||
Nombre de parallèles (hors réseau) | 10 | ||
Tension de fonctionnement de la batterie (V) | 672 V ~ 852 V | ||
Puissance d'entrée PV maximale | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
Courant d'entrée PV max. (A) | 10 X 42A | ||
Tension d'entrée PV nominale (Vdc) | 1000 | ||
Tension CC de démarrage (Vdc) | 180 | ||
Plage de tension MPPT (Vdc) | 150-950 V | ||
Courant de court-circuit PV max. ( A ) | 10 x 60 A | ||
Nombre de MPPT | 20/10 | ||
Communication de l'onduleur | CAN, RS485-115200, Ethernet, en option : Wi-Fi, cellulaire, LAN | ||
Composition et expansion du système



Usine et produits


