Conception modulaire évolutive
Facile à installer
Communication multiple
Durée de vie de plus de 20 ans
UL1973, CE, MSDS, UN38.3, certification ISO
Numéro d'article :
204V - 512V (10KWH - 25KWH)Commande (MOQ) :
NegotiablePaiement :
Deposit + BalanceOrigine du produit :
ChinaCouleur :
White or Optional ColorPort d'expédition :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenDélai de mise en œuvre :
10-20 daysLester :
Approx 130 - 280KGSBatterie au Lithium-Ion de stockage d'énergie solaire domestique 10KWH 15KWH 20KWH 25KWH 30KWH LiFePO4 à vendre
Détails de la batterie au lithium
Spécifications de la batterie au lithium haute tension
Modèle | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh |
Tension normale | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | 512V |
Modèle de cellule | 3,2 V 50 Ah | |||
Capacité des cellules | 50AH | |||
Énergie nominale | 5,12 kWh | |||
Énergie utilisable | 4,6 kWh | |||
Courant de charge maximum | 25 A | |||
Courant de décharge maximum | 50 A | |||
Plage de tension | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V |
Communication | RS232-PC, onduleur RS485, onduleur Canbus | |||
Cycle de vie | > 6000 cycles | |||
Vie de conception | 20+ ans | |||
Poids approximatif | 130KG | 180KG | 230KG | 280KG |
Dimensions (L*P*H mm) | 630*185*950 | 630*185*1290 | 630*185*1640 | 630*185*1980 |
Catégorie IP | IP65 | |||
protection | BMS, disjoncteur | |||
Sécurité | UN38.3, FDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
Courrier : Info@greensunpv.com
WhatsApp : + 86 187 1510 8506