Numéro d'article :
BESS Container SystemCommande (MOQ) :
NegotiablePaiement :
T/T, etcOrigine du produit :
ChinaCouleur :
WhitePort d'expédition :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenDélai de mise en œuvre :
5-15 DaysLester :
16000KGSystème de stockage d'énergie en conteneur de 20 pieds

Composition du système




Fiche technique du système pour examen
Puissance nominale (kW) | 500 kW (4 x 125 kW en parallèle) | ||
Tension nominale (Vca) | 3/N/PE, 220 V/380 V, 230 V/400 V | ||
Sortie CA | 3W+N+PE | ||
Courant nominal (A) | 721,6 A (180,4 * 4 A) | ||
Commutation marche/arrêt | Soutien | ||
Fréquence nominale (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||
Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en avance - 0,8 en retard) | ||
Puissance PV maximale (kW) | 1000 kW (250 kW x 4) | ||
Plage de tension de fonctionnement du MPPT (V) | 1 000 | ||
Type de cellule | 3,2 V 314 Ah/LiFePO4 | ||
Tension nominale (V) | 768/1P 240S | ||
Énergie nominale (kWh) | 964.608 | ||
Plage de tension de fonctionnement (V) | 672~850 | ||
Nombre de cycles de batterie | ≥8 000 | ||
Spécifications du système | 500 kW / 964,608 kWh | ||
Dimensions L * P * H (mm) | 6 058 × 2 438 × 2 896 | ||
Poids net (kg) | 16 000 | ||
Spécifications du bloc-batterie | Spécifications du module de batterie | ||
Tension normale | 768 V | Tension normale | 51,2 V |
Plage de tension | 672-852V | Capacité normale | 314 Ah |
Capacité | 1256Ah (314Ah*4) | Énergie normale | 16,078 kWh |
Énergie normale | 1205,760 kWh | Plage de tension | 44,8-56,8 V |
quantité de clusters de racks | 4 clusters | Cycles à 25 °C | 8000 Cycles |
capacité du cluster | 768 V 314 Ah | BMU | Inclure |
Méthode de combinaison | 4 clusters en parallèle | Configuration cellulaire | 16S*1P |
Combinaison de clusters | 15 modules de batterie dans série | Dimensions du module | 483*245*792 mm |
Dimension du cluster | 1070*800*2330 mm | Poids du module | 125 kg |
Poids par grappe | 1980 kg | Approbations | CE, FDS, UN38.3 |
systèmerégime de groupe



