Batteries LiFePO4 offrant sécurité et longue durée de vie
Système de gestion de bâtiments intelligent
Supporte 3 à 16 paquets en série comme un seul groupe,
5 clusters maximum en parallèle
Prise en charge du Wi-Fi et mise à niveau
Module Wi-Fi, surveillance des données en temps réel
Prise en charge de la mise à niveau USB et de la mise à niveau à distance
Économique et pratique
Conception empilable pour une installation et un entretien faciles
Marque :
Greensun SolarNom du produit :
Stackable HV Lithium batteryTension nominale :
51.2VCapacité nominale :
100AhType de cellule :
REPT,EVE, GREAT POWER Grade A Lifepo4 battery cellsCycle de vie :
DOD80%≥6000BMS :
Integrated Smart BMSCommunication :
CAN/RS485Garantie :
10 yearsCertification :
CE/UN38.3/MSDSSystème de batterie au lithium haute tension Greensun



Surveillance à distance BMS par Wi-Fi

Fiche technique de la batterie haute tension 100 Ah (à consulter)
| Modèle de module de batterie | GHS-100 | |||||
Chimie cellulaire | LiFePO4 | |||||
Énergie du module (kWh) | 5.12 | |||||
Tension nominale du module (V) | 51.2 | |||||
Capacité du module (Ah) | 100 | |||||
| ARTICLE | GHS-100-E51 | GHS-100-E56 | GHS-100-E61 | GHS-100-E66 | GHS-100-E71 | GHS-100-E76 |
Quantité de modules de batterie en série (en option) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tension nominale du système (V) | 512.0 | 563.2 | 614.4 | 665,6 | 716,8 | 768.0 |
Tension de fonctionnement du système (V) | 448V~568V | 493 V ~ 625 V | 538V~682V | 582 V ~ 738 V | 627V~795V | 672 V ~ 852 V |
Énergie du système (kWh) | 51,20 | 56,32 | 61,44 | 66,56 | 71,68 | 76,8 |
Charge/Décharge Courant (A) | 50A | |||||
Écran LCD | SOC/Tension/Température/Température/Code d'erreur | |||||
Température de fonctionnement (°C) | Charge : 0~55 / Décharge : -20-55 | |||||
Indicateur d'état | Voyant de réveil/d'alimentation | |||||
Port de communication | CAN/RS485 | |||||
Dimensions (L*P*H, mm) | 1000*475*1035 | 1000*475*1035 | 1000*475*1192 | 1500*475*878 | 1500*475*878 | 1500*475*1035 |
Poids approximatif (kg) | 428 kg | 468,8 kg | 509,6 kg | 550,4 kg | 591,2 kg | 632 kg Emplacement d'installation |
Lieu d'installation | Montage en rack | |||||
Température de stockage (°C) | 0 à 35 °C | |||||
Profondeur de décharge recommandée | 90% | |||||
Cycle de vie | 25±2℃, 0,5C/0,5C, DOD80%≥6000 | |||||
Garantie | 10 ans | |||||
Certification | CE/UN38.3/FDS | |||||

Présentation des produits


